Alimente bogate în substante proteice (peste 4%):
• carne | • orez |
• peste | • orz |
• ou | • ovaz |
• lapte | • grau |
• ciuperci | • porumb |
• soia | • hrisca |
• linte | • masline |
• bob | • migdale |
• fasole boabe | • nuca de cocos |
• mazare uscata | • nuci |
• naut | • floarea soarelui – miez |
• secara | • alune |
• mei | • arahide |
Alimente bogate în calciu (peste 50 mg/100 g):
• smochine | • arahide |
• pmigdale | • agrise |
• patrunjel | • curmale |
• creson | • ovaz |
• fasole boabe | • nuci |
• lapte, produse lactate | • masline |
• alune | • varza |
• coacaze negre | • spanac |
Alimente bogate în fier (peste 2 mg/100 g):
• revent | • patrunjel |
• secara | • porumb |
• smocjine | • fasole |
• spanac | • curmale |
• migdale | • masline |
• mure | • coacaze negre |
• ovaz |
Alimente bogate în magneziu (peste 50 mg/100 g):
• catina | •curmale |
• ciuperci | • ou |
• lapte | • varza |
• macese |
Alimente bogate în fosfor (peste 100 mg/100 g):
• carne | • secara |
• peste | • ovaz |
• ou | • dovleac-seminte |
• lapte | • alune |
• fasole boabe | • arahide |
• linte | • nuci |
• mazare | • migdale |
• ciuperci | • castane |
• grau | • catina |
• porumb | • smochine |
• orez |
Alimente bogate în lipide nesaturate:
• sofranel | • migdale |
• susan | • arahide |
• masline | • nuci |
• floarea soarelui | • avocado |
• soia | • nuca de cocos |
Alimente bogate în glucide (peste 15%):
• miere | • cacao |
• faina integrala de grau | • struguri |
• orez | • prune |
• porumb | • macese |
• fasole | • banane |
• linte | • arahide |
• bob | • ananas |
• soia | • cartof |
• smochine |